Wohnungen
Alle Wohnungen verfügen über grosszügige Grundrisse mit Terrasse (Loggia), Balkon oder Sitzplatz. Jede Wohnung hat eine offene, helle Wohnküche mit Granitabdeckung und einer Glasplatte als Wandschild. Ebenso verfügt jede Wohnung über eine eigene Waschmaschine/Tumbler. Nasszellen: 2.5-Zimmerwohnung: Bad/WC; 4.5-Zimmerwohnung: Bad/WC und Du/WC; 5.5-/bzw. 6.5-Zimmerwohnung: Bad/WC, Du/WC und Gäste-WC.
Stockwerk | Wohnungsart | NWF | Miete inkl. NK / Mt. | Miete exkl. NK / Mt. | Grundrisse |
EG Ost | 4 1/2 Zi-Whg | 117.4 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
EG West | 4 1/2 Zi-Whg | 100.5 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
EG West | 2 1/2 Zi-Whg | 60 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
1. OG Ost | 4 1/2 Zi-Whg | 117.4 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
1. OG West | 4 1/2 Zi-Whg | 100.5 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
1. OG West | 2 1/2 Zi-Whg | 62.9 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
2. OG Ost | 4 1/2 Zi-Whg | 117.4 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
2. OG West | 4 1/2 Zi-Whg | 100.5 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
2. OG West | 2 1/2 Zi-Whg | 62.9 m2 | vermietet | vermietet | ![]() |
DG West | 6 1/2 Zi-Whg | 186.3 m2 | vermietet | vermietet | ![]() ![]() |
DG Ost | 5 1/2 Zi-Whg | 164.7 m2 | vermietet | vermietet | ![]() ![]() |
- Garage: Fr. 150.00 / Mt.
- Parkplatz: Fr. 60.00 / 70.00 / 90.00 / Mt.
Grundriss Untergeschoss / Parkplätze Keller, nummeriert (PDF, 630 KB)
Bilder
Bitte auf das Bild klicken für eine grössere Fassung!
Die integrierte Bildergalerie online anzeigen auf:
https://www.sunnengarten.ch/wohnungen#sigProGalleria30f290fce6
https://www.sunnengarten.ch/wohnungen#sigProGalleria30f290fce6